Графік роботи:

Будні: 09:00–17:00

Сб: 09:00–14:00

0
Мій кошик
Каталог
Додайте товари до списку бажань
Укр

Дзеркала для мотоцикла APRILIA DAELIM BMW GILERA CPI HONDA

Артикул 11649833915
Под заказ
Опис

Дзеркала для мотоцикла APRILIA DAELIM BMW GILERA CPI HONDA

Основні особливості:

Якісні, посилені мотоциклетні дзеркала зі спортивним дизайном – чудово виглядають як на спортбайку, нейкеді, так і на чоппері! Дуже велике скло та трапецієподібна форма роблять огляд чудовим – тут ми маємо розширене поле зору при збереженні аеродинамічної форми дзеркал, що позитивно позначається на комфорті водіння.

Дзеркала мають дорожній допуск, завдяки чому легко пройдуть будь-які технічні випробування та дорожні перевірки!

Особливості дзеркал:

  • Сучасний спортивний дизайн
  • Велике скло 150мм х 85мм
  • Великий діапазон регулювання у кожній площині
  • Загальна довжина плеча 145 мм
  • Комплект (2 шт - ліве та праве дзеркало)
  • Код виробника: 55.77

Підходить для мотоциклів: APRILIA DAELIM BMW GILERA CPI HONDA CAGIVA

Aprilia
218 моделей

850 куб. см 34 км 2007 р.
850 куб. см 34 км 2008 р.
850 куб. см 34 км 2009 р.
850 куб. см 34 км 2010 р.
850 куб. см 45 км 2011 р.
850 куб. см 45 км 2012 р.
850 куб. см 76 км 2007 р.
850 куб. см 76 км 2008 р.
850 куб. см 76 км 2009 р.
850 куб. см 76 км 2010 р.
850 куб. см 76 км 2011 р.
850 куб. см 76 км 2012 р.

Mana (ABS)
850 куб. см 34 км 2008 р.
850 куб. см 34 км 2009 р.
850 куб. см 34 км 2010 р.
850 куб. см 45 км 2011 р.
850 куб. см 45 км 2012 р.
850 куб. см 45 км 2013 р.
850 куб. см 76 км 2008 р.
850 куб. см 76 км 2009 р.
850 куб. см 76 км 2010 р.
850 куб. см 76 км 2011 р.
850 куб. см 76 км 2012 р.
850 куб. см 76 км 2013 р.

Mana (GT ABS)
850 куб. см 34 км 2009 р.
850 куб. см 34 км 2010 р.
850 куб. см 45 км 2011 р.
850 куб. см 45 км 2012 р.
850 куб. см 45 км 2013 р.
850 куб. см 45 км 2014 р.
850 куб. см 45 км 2015 р.
850 куб. см 45 км 2016 р.
850 куб. см 76 км 2009 р.
850 куб. см 76 км 2010 р.
850 куб. см 76 км 2011 р.
850 куб. см 76 км 2012 р.
850 куб. см 76 км 2013 р.
850 куб. см 76 км 2014 р.
850 куб. см 76 км 2015 р.
850 куб. см 76 км 2016 р.

Moto (Moto 6,5)
650 куб. см 42 км 1995 р.
650 куб. см 42 км 1996 р.
650 куб. см 42 км 1997 р.
650 куб. см 42 км 1998 р.
650 куб. см 42 км 1999 р.
650 куб. см 42 км 2000 р.

Pegaso
650 куб. см 34 км 1997 р.
650 куб. см 34 км 1998 р.
650 куб. см 34 км 1999 р.
650 куб. см 34 км 2000 р.
650 куб. см 49 км 1997 р.
650 куб. см 49 км 1998 р.
650 куб. см 49 км 1999 р.
650 куб. см 49 км 2000 р.

Pegaso (Garda)
650 куб. см 34 км 1998 р.
650 куб. см 34 км 1999 р.
650 куб. см 34 км 2000 р.
650 куб. см 49 км 1998 р.
650 куб. см 49 км 1999 р.
650 куб. см 49 км 2000 р.

Pegaso (N)
650 куб. см 48/27 км 1992 р.

Pegaso (P)
650 куб. см 48/27 км 1993 р.

Pegaso (R)
650 куб. см 48/34 км 1994 р.

Pegaso (S)
650 куб. см 48/34 км 1995 р.

Pegaso (T)
650 куб. см 48/34 км 1996 р.

Pegaso (ie Factory)
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 34 км 2008 р.
650 куб. см 34 км 2009 р.
650 куб. см 34 км 2010 р.
650 куб. см 48 км 2007 р.
650 куб. см 48 км 2008 р.
650 куб. см 48 км 2009 р.
650 куб. см 48 км 2010 р.

Pegaso (ie Garda)
650 куб. см 34 км 2001 р.
650 куб. см 34 км 2002 р.
650 куб. см 34 км 2003 р.
650 куб. см 34 км 2004 р.
650 куб. см 48 км 2003 р.
650 куб. см 48 км 2004 р.
650 куб. см 49 км 2001 р.
650 куб. см 49 км 2002 р.

Pegaso (ie Strada)
650 куб. см 34 км 2005 р.
650 куб. см 34 км 2006 р.
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 34 км 2008 р.
650 куб. см 34 км 2009 р.
650 куб. см 34 км 2010 р.
650 куб. см 48 км 2005 р.
650 куб. см 48 км 2006 р.
650 куб. см 48 км 2007 р.
650 куб. см 48 км 2008 р.
650 куб. см 48 км 2009 р.
650 куб. см 48 км 2010 р.

Pegaso (ie Trail)
650 куб. см 34 км 2006 р.
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 34 км 2008 р.
650 куб. см 34 км 2009 р.
650 куб. см 34 км 2010 р.
650 куб. см 48 км 2006 р.
650 куб. см 48 км 2007 р.
650 куб. см 48 км 2008 р.
650 куб. см 48 км 2009 р.
650 куб. см 48 км 2010 р.

Pegaso (ie Tundra)
650 куб. см 48/34 км 2007 р.
650 куб. см 48/34 км 2008 р.

Pegaso (ie)
650 куб. см 34 км 2001 р.
650 куб. см 34 км 2002 р.
650 куб. см 34 км 2003 р.
650 куб. см 34 км 2004 р.
650 куб. см 48 км 2003 р.
650 куб. см 48 км 2004 р.
650 куб. см 49 км 2001 р.
650 куб. см 49 км 2002 р.

RSV (R Factory)
1000 куб. см 139 км 2004 р.
1000 куб. см 143 км 2006 р.
1000 куб. см 143 км 2007 р.
1000 куб. см 143 км 2009 р.
1000 куб. см 143 км 2010 р.

RSV (завод R Tuono)
1000 куб. см 125 км 2004 р.
1000 куб. см 125 км 2005 р.

SXV
450 куб. см 19 км 2006 р.
450 куб. см 19 км 2007 р.
450 куб. см 19 км 2008 р.
450 куб. см 19 км 2009 р.
450 куб. см 19 км 2010 р.
450 куб. см 19 км 2011 р.
450 куб. см 19 км 2012 р.
450 куб. см 19 км 2013 р.
450 куб. см 55/34 км 2006 р.
450 куб. см 55/34 км 2007 р.
450 куб. см 55/34 км 2008 р.
450 куб. см 55/34 км 2009 р.
450 куб. см 55/34 км 2010 р.
450 куб. см 55/34 км 2011 р.
450 куб. см 55/34 км 2012 р.
450 куб. см 55/34 км 2013 р.
550 куб. см 17 км 2011 р.
550 куб. см 17 км 2012 р.
550 куб. см 17 км 2013 р.
550 куб. см 17 км 2014 р.
550 куб. см 17 км 2015 р.
550 куб. см 20 км 2006 р.
550 куб. см 20 км 2007 р.
550 куб. см 20 км 2008 р.
550 куб. см 20 км 2009 р.
550 куб. см 20 км 2010 р.
550 куб. см 69/34 км 2006 р.
550 куб. см 69/34 км 2007 р.
550 куб. см 69/34 км 2008 р.
550 куб. см 69/34 км 2009 р.
550 куб. см 69/34 км 2010 р.
550 куб. см 69/34 км 2011 р.
550 куб. см 69/34 км 2012 р.
550 куб. см 69/34 км 2013 р.
550 куб. см 69/34 км 2014 р.
550 куб. см 69/34 км 2015 р.

Drżenie (GT ABS)
750 куб. см 34 км 2009 р.
750 куб. см 34 км 2010 р.
750 куб. см 34 км 2011 р.
750 куб. см 34 км 2012 р.
750 куб. см 34 км 2013 р.
750 куб. см 95 км 2009 р.
750 куб. см 95 км 2010 р.
750 куб. см 95 км 2011 р.
750 куб. см 95 км 2012 р.
750 куб. см 95 км 2013 р.

Dreszcze (GT)
750 куб. см 34 км 2009 р.
750 куб. см 34 км 2010 р.
750 куб. см 34 км 2011 р.
750 куб. см 34 км 2012 р.
750 куб. см 34 км 2013 р.
750 куб. см 95 км 2009 р.
750 куб. см 95 км 2010 р.
750 куб. см 95 км 2011 р.
750 куб. см 95 км 2012 р.
750 куб. см 95 км 2013 р.

Drżenie (SL ABS)
750 куб. см 34 км 2008 р.
750 куб. см 34 км 2009 р.
750 куб. см 34 км 2010 р.
750 куб. см 34 км 2011 р.
750 куб. см 34 км 2012 р.
750 куб. см 34 км 2013 р.
750 куб. см 48 км 2014 р.
750 куб. см 48 км 2015 р.
750 куб. см 48 км 2016 р.
750 куб. см 48 км 2017 р.
750 куб. см 95 км 2008 р.
750 куб. см 95 км 2009 р.
750 куб. см 95 км 2010 р.
750 куб. см 95 км 2011 р.
750 куб. см 95 км 2012 р.
750 куб. см 95 км 2013 р.
750 куб. см 95 км 2014 р.
750 куб. см 95 км 2015 р.
750 куб. см 95 км 2016 р.
750 куб. см 95 км 2017 р.

Dreszcze (SL)
750 куб. см 34 км 2007 р.
750 куб. см 34 км 2008 р.
750 куб. см 34 км 2009 р.
750 куб. см 34 км 2010 р.
750 куб. см 34 км 2011 р.
750 куб. см 34 км 2012 р.
750 куб. см 34 км 2013 р.
750 куб. см 48 км 2014 р.
750 куб. см 48 км 2015 р.
750 куб. см 48 км 2016 р.
750 куб. см 95 км 2007 р.
750 куб. см 95 км 2008 р.
750 куб. см 95 км 2009 р.
750 куб. см 95 км 2010 р.
750 куб. см 95 км 2011 р.
750 куб. см 95 км 2012 р.
750 куб. см 95 км 2013 р.
750 куб. см 95 км 2014 р.
750 куб. см 95 км 2015 р.
750 куб. см 95 км 2016 р.

Dreszcz 750 (RZS)
750 куб. см 34 км 2007 р.
750 куб. см 95 км 2007 р.

BMW
36 моделей

G (АБС Xchallenge)
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 34 км 2008 р.
650 куб. см 34 км 2009 р.
650 куб. см 34 км 2010 р.
650 куб. см 53 км 2007 р.
650 куб. см 53 км 2008 р.
650 куб. см 53 км 2009 р.
650 куб. см 53 км 2010 р.

G (zadzwoń)
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 34 км 2008 р.
650 куб. см 34 км 2009 р.
650 куб. см 34 км 2010 р.
650 куб. см 53 км 2007 р.
650 куб. см 53 км 2008 р.
650 куб. см 53 км 2009 р.
650 куб. см 53 км 2010 р.

G (Xcountry ABS)
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 53 км 2010 р.

G (kraj X)
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 34 км 2008 р.
650 куб. см 34 км 2009 р.
650 куб. см 34 км 2010 р.
650 куб. см 53 км 2007 р.
650 куб. см 53 км 2008 р.
650 куб. см 53 км 2009 р.
650 куб. см 53 км 2010 р.

G (Xmoto ABS)
650 куб. см 53 км 2010 р.

G (Hmoto)
650 куб. см 34 км 2007 р.
650 куб. см 34 км 2008 р.
650 куб. см 34 км 2009 р.
650 куб. см 34 км 2010 р.
650 куб. см 53 км 2007 р.
650 куб. см 53 км 2008 р.
650 куб. см 53 км 2009 р.
650 куб. см 53 км 2010 р.

R (ST ABS)
1200 куб. см 110 км 2005 р.

CPI
96 моделей

Aragon (Club)
50 куб. см 3,3 км 2010 р.
50 куб. см 3,3 км 2011 р.
50 куб. см 3,3 км 2012 р.
50 куб. см 3,9 км 2008 р.
50 куб. см 3,9 км 2009 р.

Aragon (GP Paddock)
50 куб. см 3,3 км 2010 р.
50 куб. см 3,3 км 2011 р.
50 куб. см 3,9 км 2008 р.
50 куб. см 3,9 км 2009 р.

Aragon (GP)
50 куб. см 3,3 км 2010 р.
50 куб. см 3,3 км 2011 р.
50 куб. см 3,3 км 2012 р.
50 куб. см 3,3 км 2013 р.
50 куб. см 3,3 км 2014 р.
50 куб. см 3,9 км 2007 р.
50 куб. см 3,9 км 2008 р.
50 куб. см 3,9 км 2009 р.

Aragon (S-Line)
50 куб. см 3,3 км 2010 р.
50 куб. см 3,3 км 2011 р.
50 куб. см 3,3 км 2012 р.
50 куб. см 3,3 км 2013 р.
50 куб. см 3,3 км 2014 р.

Aragon Dellorto
50 куб. см 3,3 км 2007 р.
50 куб. см 3,3 км 2008 р.

Aragon Mikuni
50 куб. см 3,3 км 2007 р.
50 куб. см 3,3 км 2008 р.

Bravo (4T)
50 куб. см 3 км 2011 р.
50 куб. см 3 км 2012 р.
50 куб. см 3 км 2013 р.
50 куб. см 3 км 2014 р.

Formula (R)
50 см 3 2008 р.
50 см 3 2009 р.
50 см 3 2010 р.
50 куб. см 3,3 км 2011 р.
50 куб. см 3,3 км 2012 р.
50 куб. см 3,3 км 2013 р.
50 куб. см 3,3 км 2014 р.

GTR (LC)
50 куб. см 3,8 км 2002 р.
50 куб. см 4,4 км 2003 р.
50 куб. см 4,4 км 2004 р.
50 куб. см 4,5 км 2005 р.
50 куб. см 4,5 км 2006 р.
50 куб. см 4,5 км 2007 р.
50 куб. см 4,5 км 2008 р.
50 куб. см 4,5 км 2009 р.
50 куб. см 4,5 км 2010 р.
50 куб. см 4,5 км 2011 р.
50 куб. см 4,5 км 2012 р.
50 куб. см 4,5 км 2013 р.
50 куб. см 4,5 км 2014 р.

Hussar
50 куб. см 2,7 км 2002 р.
50 куб. см 2000 р.
50 куб. см 4,6 км 2001 р.

Hussar (45)
50 куб. см 3,2 км 2003 р.
50 куб. см 3,2 км 2004 р.
50 куб. см 3,2 км 2005 р.

Hussar (FL)
50 куб. см 3,2 км 2002 р.

Oliver (45 City)
50 куб. см 3,3 км 2005 р.
50 куб. см 3,3 км 2006 р.
50 куб. см 3,3 км 2007 р.

Oliver (45 Sport)
50 куб. см 3,3 км 2005 р.
50 куб. см 3,3 км 2006 р.
50 куб. см 3,3 км 2007 р.

Oliver (45)
50 куб. см 3,2 км 2003 р.
50 куб. см 3,3 км 2004 р.
50 куб. см 3,3 км 2005 р.

Popcorn
50 куб. см 2,7 км 2002 р.
50 куб. см 4,6 км 2001 р.

Popcorn (45)
50 куб. см 3,3 км 2003 р.
50 куб. см 3,3 км 2004 р.
50 куб. см 3,3 км 2005 р.

Popcorn (FL)
50 куб. см 3,2 км 2002 р.

RV (4T Mini)
50 куб. см 2,5 км 2011 р.
50 куб. см 2,5 км 2012 р.

SM (Supermoto)
50 куб. см 3,5 км 2006 р.
50 куб. см 3 км 2007 р.
50 куб. см 3 км 2008 р.
50 куб. см 3 км 2009 р.
50 куб. см 3 км 2010 р.
50 куб. см 3 км 2011 р.
50 куб. см 3 км 2012 р.
50 куб. см 3 км 2013 р.
50 куб. см 3 км 2014 р.

SMX (Supermoto)
50 куб. см 3 км 2007 р.
50 куб. см 3 км 2008 р.
50 куб. см 3 км 2009 р.
50 куб. см 3 км 2010 р.

SX (Supercross)
50 куб. см 3,5 км 2006 р.
50 куб. см 3 км 2007 р.
50 куб. см 3 км 2008 р.
50 куб. см 3 км 2009 р.
50 куб. см 3 км 2010 р.
50 куб. см 3 км 2011 р.
50 куб. см 3 км 2012 р.
50 куб. см 3 км 2013 р.
50 куб. см 3 км 2014 р.

Cagiva
70 моделей

Alazzurra 650
650 куб. см 50 км 1985 р.

Canyon
500 куб. см 39/34 км 1998 р.
500 куб. см 39/34 км 1999 р.
500 куб. см 39/34 км 2000 р.
500 куб. см 39/34 км 2001 р.

City (Lucky Explorer)
50 куб. см 4,1 км 1994 р.
50 куб. см 4,1 км 1997 р.

Gran Canyon (ie)
900 куб. см 68 км 1999 р.
900 куб. см 68 км 2000 р.
900 куб. см 73 км 1997 р.
900 куб. см 73 км 1998 р.

Mito 125
125 куб. см 12 км 2007 р.

Navigator (Touring)
1000 куб. см 99 км 2000 р.
1000 куб. см 99 км 2001 р.

Navigator (koła odlewane)
1000 куб. см 99 км 2002 р.
1000 куб. см 99 км 2003 р.
1000 куб. см 99 км 2004 р.
1000 куб. см 99 км 2005 р.

Raptor
1000 куб. см 112 км 2000 р.
1000 куб. см 112 км 2001 р.
1000 куб. см 112 км 2002 р.
1000 куб. см 112 км 2003 р.
1000 куб. см 113 км 2004 р.
1000 куб. см 113 км 2005 р.
125 куб. см 15 км 2003 р.
125 куб. см 15 км 2004 р.
125 куб. см 15 км 2005 р.
125 куб. см 15 км 2006 р.
125 куб. см 15 км 2007 р.
125 куб. см 15 км 2008 р.
125 куб. см 15 км 2009 р.
125 куб. см 15 км 2010 р.
125 куб. см 15 км 2011 р.
125 куб. см 15 км 2012 р.
125 куб. см 15 км 2013 р.
125 куб. см 15 км 2014 р.
650 куб. см 72/34 км 2001 р.
650 куб. см 72/34 км 2002 р.
650 куб. см 72/34 км 2003 р.
650 куб. см 72/34 км 2004 р.

Raptor (N3)
125 куб. см 15 км 2003 р.
125 куб. см 15 км 2004 р.
125 куб. см 15 км 2005 р.
125 куб. см 15 км 2006 р.
125 куб. см 15 км 2007 р.
125 куб. см 15 км 2008 р.
125 куб. см 15 км 2009 р.
125 куб. см 15 км 2010 р.
125 куб. см 15 км 2011 р.
125 куб. см 15 км 2012 р.

Raptor (ie)
650 куб. см 73/34 км 2005 р.
650 куб. см 73/34 км 2006 р.
650 куб. см 73/34 км 2007 р.
650 куб. см 73/34 км 2008 р.

V-Raptor
1000 куб. см 112 км 2000 р.
1000 куб. см 112 км 2001 р.
1000 куб. см 112 км 2002 р.
1000 куб. см 112 км 2003 р.
1000 куб. см 113 км 2004 р.
1000 куб. см 113 км 2005 р.
650 куб. см 72/34 км 2001 р.
650 куб. см 72/34 км 2002 р.
650 куб. см 72/34 км 2003 р.
650 куб. см 73/34 км 2004 р.
650 куб. см 73/34 км 2005 р.

X-Tra Raptor
1000 куб. см 112 км 2001 р.
1000 куб. см 112 км 2002 р.
1000 куб. см 112 км 2003 р.
1000 куб. см 113 км 2004 р.
1000 куб. см 113 км 2005 р.

Daelim
46 моделей

Daystar 125 Classic (VL125F)
125 куб. см 12 км 2000 р.
125 куб. см 12 км 2001 р.
125 куб. см 12 км 2002 р.
125 куб. см 12 км 2003 р.
125 куб. см 12 км 2004 р.
125 куб. см 12 км 2005 р.

History 125 (SA2)
125 куб. см 12 км 2002 р.
125 куб. см 12 км 2003 р.
125 куб. см 12 км 2004 р.
125 куб. см 12 км 2005 р.

Otello 125 (SG125F)
125 куб. см 12 км 1999 р.
125 куб. см 12 км 2000 р.
125 куб. см 12 км 2001 р.
125 куб. см 12 км 2002 р.
125 куб. см 12 км 2003 р.

Otello 125 DLX (SG125F)
125 куб. см 12 км 2002 р.
125 куб. см 12 км 2003 р.
125 куб. см 12 км 2004 р.

Otello 125 Eco (SG125F)
125 куб. см 12 км 2005 р.
125 куб. см 12 км 2006 р.
125 куб. см 12 км 2007 р.
125 куб. см 12 км 2008 р.

SN (Fi B-Bone)
125 куб. см 11,5 км 2012 р.
125 куб. см 11,5 км 2013 р.
125 куб. см 11,5 км 2014 р.
125 куб. см 11,5 км 2015 р.
125 куб. см 11,5 км 2016 р.

VS
125 куб. см 12,2 км 1997 р.
125 куб. см 12,2 км 1998 р.

VS (Evolution)
125 куб. см 12,2 км 1999 р.
125 куб. см 12,2 км 2000 р.
125 куб. см 12,2 км 2001 р.
125 куб. см 12,2 км 2002 р.
125 куб. см 12,2 км 2003 р.

VS 125 Evolution (VS125F)
125 куб. см 12 км 1995 р.
125 куб. см 12 км 1996 р.
125 куб. см 12 км 1997 р.
125 куб. см 12 км 1998 р.
125 куб. см 12 км 1999 р.
125 куб. см 12 км 2000 р.

VT (Evolution 80 Km/h)
125 куб. см 13,1 км 2000 р.
125 куб. см 13,1 км 2001 р.
125 куб. см 13,1 км 2002 р.

VT (Evolution)
125 куб. см 13,1 км 2000 р.
125 куб. см 13,1 км 2001 р.
125 куб. см 13,1 км 2002 р.

Gilera
62 модели

DNA
125 куб. см 15 км 2001 р.
125 куб. см 15 км 2002 р.
125 куб. см 15 км 2003 р.
50 куб. см 4,8 км 2000 р.
50 куб. см 4,8 км 2001 р.
50 куб. см 4,8 км 2002 р.

DNA (GP Experience)
50 куб. см 4,1 км 2006 р.
50 куб. см 4.1 км 2007 р.
50 куб. см 4.1 км 2008 р.
50 куб. см 4,8 км 2003 р.
50 куб. см 4,8 км 2004 р.
50 куб. см 4,8 км 2005 р.

Fuoco
500 куб. см 34 км 2007 р.
500 куб. см 34 км 2008 р.
500 куб. см 34 км 2009 р.
500 куб. см 34 км 2010 р.
500 куб. см 34 км 2011 р.
500 куб. см 34 км 2012 р.
500 куб. см 34 км 2013 р.
500 куб. см 34 км 2014 р.
500 куб. см 40 км 2007 р.
500 куб. см 40 км 2008 р.
500 куб. см 40 км 2009 р.
500 куб. см 40 км 2010 р.
500 куб. см 40 км 2011 р.
500 куб. см 40 км 2012 р.
500 куб. см 40 км 2013 р.
500 куб. см 40 км 2014 р.

Fuoco (LT)
500 куб. см 40 км 2014 р.
500 куб. см 40 км 2015 р.
500 куб. см 40 км 2016 р.
500 куб. см 40 км 2017 р.

Nexus
500 куб. см 32,6 км 2007 р.
500 куб. см 32,6 км 2008 р.
500 куб. см 32,6 км 2009 р.
500 куб. см 32,6 км 2010 р.
500 куб. см 32,6 км 2011 р.
500 куб. см 32,6 км 2012 р.
500 куб. см 32,6 км 2013 р.
500 куб. см 32,6 км 2014 р.
500 куб. см 38 км 2007 р.
500 куб. см 38 км 2008 р.
500 куб. см 38 км 2009 р.
500 куб. см 38 км 2010 р.
500 куб. см 38 км 2011 р.
500 куб. см 38 км 2012 р.
500 куб. см 38 км 2013 р.
500 куб. см 38 км 2014 р.
500 куб. см 39,5 км 2004 р.
500 куб. см 39,5 км 2005 р.
500 куб. см 39,5 км 2006 р.

Nexus (ie)
125 куб. см 15 км 2009 р.
250 куб. см 22,4 км 2007 р.
250 куб. см 22,4 км 2008 р.

Stalker (DD)
50 куб. см 3,8 км 1997 р.
50 куб. см 3,8 км 1998 р.
50 куб. см 3,8 км 1999 р.
50 куб. см 3,8 км 2000 р.

Stalker (DT Base)
50 куб. см 3,8 км 1999 р.
50 куб. см 3,8 км 2000 р.
50 куб. см 3,8 км 2001 р.
50 куб. см 3,8 км 2002 р.

Honda
861 модель

ANF (Innova)
125 куб. см 2003 р.
125 куб. см 2004 р.
125 куб. см 2005 р.
125 куб. см 2006 р.
125 куб. см 9,2 км 2007 р.
125 куб. см 9,2 км 2008 р.
125 куб. см 9,2 км 2009 р.
125 куб. см 9,2 км 2010 р.
125 куб. см 9,2 км 2011 р.
125 куб. см 9,2 км 2012 р.

CA (Rebel 80 Km/h)
125 куб. см 11 км 1995 р.
125 куб. см 11 км 1996 р.
125 куб. см 9,7 км 1997 р.
125 куб. см 9,7 км 1998 р.
125 куб. см 9,7 км 1999 р.
125 куб. см 9,7 км 2000 р.

CA (Rebel)
125 куб. см 11 км 1995 р.
125 куб. см 11 км 1996 р.
125 куб. см 11 км 1997 р.
125 куб. см 11 км 1998 р.
125 куб. см 11 км 1999 р.
125 куб. см 11 км 2000 р.

CB
500 куб. см 33 км 1998 р.
500 куб. см 33 км 1999 р.
500 куб. см 33 км 2000 р.
500 куб. см 33 км 2001 р.
500 куб. см 33 км 2002 р.
500 куб. см 33 км 2003 р.
500 куб. см 34 км 1994 р.
500 куб. см 34 км 1995 р.
500 куб. см 34 км 1996 р.
500 куб. см 34 км 1997 р.
500 куб. см 49 км 1998 р.
500 куб. см 49 км 1999 р.
500 куб. см 49 км 2000 р.
500 куб. см 49 км 2001 р.
500 куб. см 49 км 2002 р.
500 куб. см 49 км 2003 р.
500 куб. см 50 км 1994 р.
500 куб. см 50 км 1995 р.
500 куб. см 50 км 1996 р.
500 куб. см 50 км 1997 р.
500 куб. см 57 км 1998 р.
500 куб. см 57 км 1999 р.
500 куб. см 57 км 2000 р.
500 куб. см 57 км 2001 р.
500 куб. см 57 км 2002 р.
500 куб. см 57 км 2003 р.
500 куб. см 58 км 1994 р.
500 куб. см 58 км 1995 р.
500 куб. см 58 км 1996 р.
500 куб. см 58 км 1997 р.
650 куб. см 50 км 1979 р.

CB (A Twin автоматичне перемикання передач)
400 куб. см 27 км 1979 р.

CB (C Custom)
650 куб. см 50 км 1980 р.
750 куб. см 77 км 1981 р.
750 куб. см 77 км 1982 р.
750 куб. см 77 км 1983 р.

CB (F Four)
400 куб. см 37 км 1974 р.
400 куб. см 37 км 1975 р.
400 куб. см 37 км 1976 р.
400 куб. см 37 км 1977 р.

CB (F Hornet)
250 куб. см 40 км 1996 р.
250 куб. см 40 км 1997 р.
250 куб. см 40 км 1998 р.
250 куб. см 40 км 1999 р.
250 куб. см 40 км 2000 р.
250 куб. см 40 км 2001 р.
600 куб. см 102 км 2007 р.
600 куб. см 102 км 2008 р.
600 куб. см 102 км 2009 р.
600 куб. см 102 км 2010 р.
600 куб. см 102 км 2011 р.
600 куб. см 102 км 2012 р.
600 куб. см 102 км 2013 р.
600 куб. см 102 км 2014 р.
600 куб. см 102 км 2015 р.
600 куб. см 34 км 1998 р.
600 куб. см 34 км 1999 р.
600 куб. см 34 км 2000 р.
600 куб. см 34 км 2001 р.
600 куб. см 34 км 2002 р.
600 куб. см 34 км 2003 р.
600 куб. см 34 км 2004 р.
600 куб. см 34 км 2005 р.
600 куб. см 34 км 2006 р.
600 куб. см 34 км 2007 р.
600 куб. см 34 км 2008 р.
600 куб. см 34 км 2009 р.
600 куб. см 34 км 2010 р.
600 куб. см 50 км 1998 р.
600 куб. см 50 км 1999 р.
600 куб. см 50 км 2000 р.
600 куб. см 50 км 2001 р.
600 куб. см 50 км 2002 р.
600 куб. см 50 км 2003 р.
600 куб. см 50 км 2004 р.
600 куб. см 94 км 1998 р.
600 куб. см 94 км 1999 р.
600 куб. см 95 км 2000 р.
600 куб. см 95 км 2001 р.
600 куб. см 95 км 2002 р.
600 куб. см 95 км 2003 р.
600 куб. см 97 км 2004 р.
600 куб. см 97 км 2005 р.
600 куб. см 97 км 2006 р.
900 куб. см 109 км 2002 р.
900 куб. см 109 км 2003 р.
900 куб. см 109 км 2004 р.
900 куб. см 109 км 2005 р.
900 куб. см 109 км 2006 р.

CB (F Super Four)
1000 куб. см 50 км 1993 р.
1000 куб. см 50 км 1994 р.
1000 куб. см 50 км 1995 р.
1000 куб. см 50 км 1996 р.
1000 куб. см 98 км 1993 р.
1000 куб. см 98 км 1994 р.
1000 куб. см 98 км 1995 р.
1000 куб. см 98 км 1996 р.

CB (F)
500 куб. см 48 км 2013 р.
500 куб. см 48 км 2014 р.
500 куб. см 48 км 2015 р.

CB (F2 Bol d´Or)
900 куб. см 95 км 1981 р.

CB (F2 Seven Fifty)
750 куб. см 34 км 1994 р.
750 куб. см 34 км 1995 р.
750 куб. см 34 км 1996 р.
750 куб. см 34 км 1997 р.
750 куб. см 34 км 1998 р.
750 куб. см 34 км 1999 р.
750 куб. см 34 км 2000 р.
750 куб. см 34 км 2001 р.
750 куб. см 34 км 2002 р.
750 куб. см 34 км 2003 р.
750 куб. см 50 км 1992 р.
750 куб. см 50 км 1993 р.
750 куб. см 50 км 1994 р.
750 куб. см 50 км 1995 р.
750 куб. см 73 км 1992 р.
750 куб. см 73 км 1993 р.
750 куб. см 73 км 1994 р.
750 куб. см 73 км 1995 р.
750 куб. см 73 км 1996 р.
750 куб. см 73 км 1997 р.
750 куб. см 73 км 1998 р.
750 куб. см 73 км 1999 р.
750 куб. см 73 км 2000 р.
750 куб. см 73 км 2001 р.
750 куб. см 73 км 2002 р.
750 куб. см 73 км 2003 р.

CB (FA ABS Euro5)
500 куб. см 48 км 2021 р.

CB (FA ABS)
500 куб. см 48 км 2013 р.
500 куб. см 48 км 2014 р.
500 куб. см 48 км 2015 р.
500 куб. см 48 км 2016 р.
500 куб. см 48 км 2017 р.
500 куб. см 48 км 2018 р.
500 куб. см 48 км 2019 р.
500 куб. см 48 км 2020 р.

CB (FA Hornet ABS)
600 куб. см 102 км 2007 р.
600 куб. см 102 км 2008 р.
600 куб. см 102 км 2009 р.
600 куб. см 102 км 2010 р.
600 куб. см 102 км 2011 р.
600 куб. см 102 км 2012 р.
600 куб. см 102 км 2013 р.
600 куб. см 102 км 2014 р.
600 куб. см 102 км 2015 р.
600 куб. см 34 км 2007 р.
600 куб. см 34 км 2008 р.
600 куб. см 34 км 2009 р.
600 куб. см 34 км 2010 р.
600 куб. см 34 км 2011 р.
600 куб. см 34 км 2012 р.
600 куб. см 34 км 2013 р.
600 куб. см 34 км 2014 р.
600 куб. см 34 км 2015 р.

CB (G)
250 куб. см 27 км 1974 р.

CB (K Four)
500 куб. см 48 км 1971 р.
500 куб. см 48 км 1972 р.
