График работы:

Будние: 09:00–17:00

Сб: 09:00–14:00

0
Мой заказ
Каталог
Добавьте товары в желания
Рус

Зеркала для мотоцикла APRILIA DAELIM BMW GILERA CPI HONDA

Артикул 11649833915
Под заказ
Описание

Зеркала для мотоцикла APRILIA DAELIM BMW GILERA CPI HONDA

Основные особенности:

Качественные, усиленные мотоциклетные зеркала со спортивным дизайном - отлично смотрятся как на спортбайке, нейкеде, так и на чоппере! Очень большое стекло и трапециевидная форма делают обзор превосходным – здесь мы имеем расширенное поле зрения при сохранении аэродинамической формы зеркал, что положительно сказывается на комфорте вождения.

Зеркала имеют дорожный допуск, благодаря чему легко пройдут любые технические испытания и дорожные проверки!

Особенности зеркал:

  • Современный спортивный дизайн
  • Большое стекло 150мм х 85мм
  • Большой диапазон регулировки в каждой плоскости
  • Общая длина плеча 145 мм
  • Комплект (2 шт - левое и правое зеркало)
  • Код производителя: 55.77

Подходит для мотоциклов: APRILIA DAELIM BMW GILERA CPI HONDA CAGIVA

Aprilia
218 моделей

850 куб. см 34 км 2007 г.
850 куб. см 34 км 2008 г.
850 куб. см 34 км 2009 г.
850 куб. см 34 км 2010 г.
850 куб. см 45 км 2011 г.
850 куб. см 45 км 2012 г.
850 куб. см 76 км 2007 г.
850 куб. см 76 км 2008 г.
850 куб. см 76 км 2009 г.
850 куб. см 76 км 2010 г.
850 куб. см 76 км 2011 г.
850 куб. см 76 км 2012 г.

Mana (ABS)
850 куб. см 34 км 2008 г.
850 куб. см 34 км 2009 г.
850 куб. см 34 км 2010 г.
850 куб. см 45 км 2011 г.
850 куб. см 45 км 2012 г.
850 куб. см 45 км 2013 г.
850 куб. см 76 км 2008 г.
850 куб. см 76 км 2009 г.
850 куб. см 76 км 2010 г.
850 куб. см 76 км 2011 г.
850 куб. см 76 км 2012 г.
850 куб. см 76 км 2013 г.

Mana (GT ABS)
850 куб. см 34 км 2009 г.
850 куб. см 34 км 2010 г.
850 куб. см 45 км 2011 г.
850 куб. см 45 км 2012 г.
850 куб. см 45 км 2013 г.
850 куб. см 45 км 2014 г.
850 куб. см 45 км 2015 г.
850 куб. см 45 км 2016 г.
850 куб. см 76 км 2009 г.
850 куб. см 76 км 2010 г.
850 куб. см 76 км 2011 г.
850 куб. см 76 км 2012 г.
850 куб. см 76 км 2013 г.
850 куб. см 76 км 2014 г.
850 куб. см 76 км 2015 г.
850 куб. см 76 км 2016 г.

Moto (Moto 6,5)
650 куб. см 42 км 1995 г.
650 куб. см 42 км 1996 г.
650 куб. см 42 км 1997 г.
650 куб. см 42 км 1998 г.
650 куб. см 42 км 1999 г.
650 куб. см 42 км 2000 г.

Pegaso
650 куб. см 34 км 1997 г.
650 куб. см 34 км 1998 г.
650 куб. см 34 км 1999 г.
650 куб. см 34 км 2000 г.
650 куб. см 49 км 1997 г.
650 куб. см 49 км 1998 г.
650 куб. см 49 км 1999 г.
650 куб. см 49 км 2000 г.

Pegaso (Garda)
650 куб. см 34 км 1998 г.
650 куб. см 34 км 1999 г.
650 куб. см 34 км 2000 г.
650 куб. см 49 км 1998 г.
650 куб. см 49 км 1999 г.
650 куб. см 49 км 2000 г.

Pegaso (N)
650 куб. см 48/27 км 1992 г.

Pegaso (P)
650 куб. см 48/27 км 1993 г.

Pegaso (R)
650 куб. см 48/34 км 1994 г.

Pegaso (S)
650 куб. см 48/34 км 1995 г.

Pegaso (T)
650 куб. см 48/34 км 1996 г.

Pegaso (ie Factory)
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 34 км 2008 г.
650 куб. см 34 км 2009 г.
650 куб. см 34 км 2010 г.
650 куб. см 48 км 2007 г.
650 куб. см 48 км 2008 г.
650 куб. см 48 км 2009 г.
650 куб. см 48 км 2010 г.

Pegaso (ie Garda)
650 куб. см 34 км 2001 г.
650 куб. см 34 км 2002 г.
650 куб. см 34 км 2003 г.
650 куб. см 34 км 2004 г.
650 куб. см 48 км 2003 г.
650 куб. см 48 км 2004 г.
650 куб. см 49 км 2001 г.
650 куб. см 49 км 2002 г.

Pegaso (ie Strada)
650 куб. см 34 км 2005 г.
650 куб. см 34 км 2006 г.
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 34 км 2008 г.
650 куб. см 34 км 2009 г.
650 куб. см 34 км 2010 г.
650 куб. см 48 км 2005 г.
650 куб. см 48 км 2006 г.
650 куб. см 48 км 2007 г.
650 куб. см 48 км 2008 г.
650 куб. см 48 км 2009 г.
650 куб. см 48 км 2010 г.

Pegaso (ie Trail)
650 куб. см 34 км 2006 г.
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 34 км 2008 г.
650 куб. см 34 км 2009 г.
650 куб. см 34 км 2010 г.
650 куб. см 48 км 2006 г.
650 куб. см 48 км 2007 г.
650 куб. см 48 км 2008 г.
650 куб. см 48 км 2009 г.
650 куб. см 48 км 2010 г.

Pegaso (ie Tundra)
650 куб. см 48/34 км 2007 г.
650 куб. см 48/34 км 2008 г.

Pegaso (ie)
650 куб. см 34 км 2001 г.
650 куб. см 34 км 2002 г.
650 куб. см 34 км 2003 г.
650 куб. см 34 км 2004 г.
650 куб. см 48 км 2003 г.
650 куб. см 48 км 2004 г.
650 куб. см 49 км 2001 г.
650 куб. см 49 км 2002 г.

RSV (R Factory)
1000 куб. см 139 км 2004 г.
1000 куб. см 143 км 2006 г.
1000 куб. см 143 км 2007 г.
1000 куб. см 143 км 2009 г.
1000 куб. см 143 км 2010 г.

RSV (завод R Tuono)
1000 куб. см 125 км 2004 г.
1000 куб. см 125 км 2005 г.

SXV
450 куб. см 19 км 2006 г.
450 куб. см 19 км 2007 г.
450 куб. см 19 км 2008 г.
450 куб. см 19 км 2009 г.
450 куб. см 19 км 2010 г.
450 куб. см 19 км 2011 г.
450 куб. см 19 км 2012 г.
450 куб. см 19 км 2013 г.
450 куб. см 55/34 км 2006 г.
450 куб. см 55/34 км 2007 г.
450 куб. см 55/34 км 2008 г.
450 куб. см 55/34 км 2009 г.
450 куб. см 55/34 км 2010 г.
450 куб. см 55/34 км 2011 г.
450 куб. см 55/34 км 2012 г.
450 куб. см 55/34 км 2013 г.
550 куб. см 17 км 2011 г.
550 куб. см 17 км 2012 г.
550 куб. см 17 км 2013 г.
550 куб. см 17 км 2014 г.
550 куб. см 17 км 2015 г.
550 куб. см 20 км 2006 г.
550 куб. см 20 км 2007 г.
550 куб. см 20 км 2008 г.
550 куб. см 20 км 2009 г.
550 куб. см 20 км 2010 г.
550 куб. см 69/34 км 2006 г.
550 куб. см 69/34 км 2007 г.
550 куб. см 69/34 км 2008 г.
550 куб. см 69/34 км 2009 г.
550 куб. см 69/34 км 2010 г.
550 куб. см 69/34 км 2011 г.
550 куб. см 69/34 км 2012 г.
550 куб. см 69/34 км 2013 г.
550 куб. см 69/34 км 2014 г.
550 куб. см 69/34 км 2015 г.

Drżenie (GT ABS)
750 куб. см 34 км 2009 г.
750 куб. см 34 км 2010 г.
750 куб. см 34 км 2011 г.
750 куб. см 34 км 2012 г.
750 куб. см 34 км 2013 г.
750 куб. см 95 км 2009 г.
750 куб. см 95 км 2010 г.
750 куб. см 95 км 2011 г.
750 куб. см 95 км 2012 г.
750 куб. см 95 км 2013 г.

Dreszcze (GT)
750 куб. см 34 км 2009 г.
750 куб. см 34 км 2010 г.
750 куб. см 34 км 2011 г.
750 куб. см 34 км 2012 г.
750 куб. см 34 км 2013 г.
750 куб. см 95 км 2009 г.
750 куб. см 95 км 2010 г.
750 куб. см 95 км 2011 г.
750 куб. см 95 км 2012 г.
750 куб. см 95 км 2013 г.

Drżenie (SL ABS)
750 куб. см 34 км 2008 г.
750 куб. см 34 км 2009 г.
750 куб. см 34 км 2010 г.
750 куб. см 34 км 2011 г.
750 куб. см 34 км 2012 г.
750 куб. см 34 км 2013 г.
750 куб. см 48 км 2014 г.
750 куб. см 48 км 2015 г.
750 куб. см 48 км 2016 г.
750 куб. см 48 км 2017 г.
750 куб. см 95 км 2008 г.
750 куб. см 95 км 2009 г.
750 куб. см 95 км 2010 г.
750 куб. см 95 км 2011 г.
750 куб. см 95 км 2012 г.
750 куб. см 95 км 2013 г.
750 куб. см 95 км 2014 г.
750 куб. см 95 км 2015 г.
750 куб. см 95 км 2016 г.
750 куб. см 95 км 2017 г.

Dreszcze (SL)
750 куб. см 34 км 2007 г.
750 куб. см 34 км 2008 г.
750 куб. см 34 км 2009 г.
750 куб. см 34 км 2010 г.
750 куб. см 34 км 2011 г.
750 куб. см 34 км 2012 г.
750 куб. см 34 км 2013 г.
750 куб. см 48 км 2014 г.
750 куб. см 48 км 2015 г.
750 куб. см 48 км 2016 г.
750 куб. см 95 км 2007 г.
750 куб. см 95 км 2008 г.
750 куб. см 95 км 2009 г.
750 куб. см 95 км 2010 г.
750 куб. см 95 км 2011 г.
750 куб. см 95 км 2012 г.
750 куб. см 95 км 2013 г.
750 куб. см 95 км 2014 г.
750 куб. см 95 км 2015 г.
750 куб. см 95 км 2016 г.

Dreszcz 750 (RZS)
750 куб. см 34 км 2007 г.
750 куб. см 95 км 2007 г.

BMW
36 моделей

G (АБС Xchallenge)
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 34 км 2008 г.
650 куб. см 34 км 2009 г.
650 куб. см 34 км 2010 г.
650 куб. см 53 км 2007 г.
650 куб. см 53 км 2008 г.
650 куб. см 53 км 2009 г.
650 куб. см 53 км 2010 г.

G (zadzwoń)
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 34 км 2008 г.
650 куб. см 34 км 2009 г.
650 куб. см 34 км 2010 г.
650 куб. см 53 км 2007 г.
650 куб. см 53 км 2008 г.
650 куб. см 53 км 2009 г.
650 куб. см 53 км 2010 г.

G (Xcountry ABS)
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 53 км 2010 г.

G (kraj X)
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 34 км 2008 г.
650 куб. см 34 км 2009 г.
650 куб. см 34 км 2010 г.
650 куб. см 53 км 2007 г.
650 куб. см 53 км 2008 г.
650 куб. см 53 км 2009 г.
650 куб. см 53 км 2010 г.

G (Xmoto ABS)
650 куб. см 53 км 2010 г.

G (Hmoto)
650 куб. см 34 км 2007 г.
650 куб. см 34 км 2008 г.
650 куб. см 34 км 2009 г.
650 куб. см 34 км 2010 г.
650 куб. см 53 км 2007 г.
650 куб. см 53 км 2008 г.
650 куб. см 53 км 2009 г.
650 куб. см 53 км 2010 г.

R (ST ABS)
1200 куб. см 110 км 2005 г.

CPI
96 моделей

Aragon (Club)
50 куб. см 3,3 км 2010 г.
50 куб. см 3,3 км 2011 г.
50 куб. см 3,3 км 2012 г.
50 куб. см 3,9 км 2008 г.
50 куб. см 3,9 км 2009 г.

Aragon (GP Paddock)
50 куб. см 3,3 км 2010 г.
50 куб. см 3,3 км 2011 г.
50 куб. см 3,9 км 2008 г.
50 куб. см 3,9 км 2009 г.

Aragon (GP)
50 куб. см 3,3 км 2010 г.
50 куб. см 3,3 км 2011 г.
50 куб. см 3,3 км 2012 г.
50 куб. см 3,3 км 2013 г.
50 куб. см 3,3 км 2014 г.
50 куб. см 3,9 км 2007 г.
50 куб. см 3,9 км 2008 г.
50 куб. см 3,9 км 2009 г.

Aragon (S-Line)
50 куб. см 3,3 км 2010 г.
50 куб. см 3,3 км 2011 г.
50 куб. см 3,3 км 2012 г.
50 куб. см 3,3 км 2013 г.
50 куб. см 3,3 км 2014 г.

Aragon Dellorto
50 куб. см 3,3 км 2007 г.
50 куб. см 3,3 км 2008 г.

Aragon Mikuni
50 куб. см 3,3 км 2007 г.
50 куб. см 3,3 км 2008 г.

Bravo (4T)
50 куб. см 3 км 2011 г.
50 куб. см 3 км 2012 г.
50 куб. см 3 км 2013 г.
50 куб. см 3 км 2014 г.

Formula (R)
50 см 3 2008 г.
50 см 3 2009 г.
50 см 3 2010 г.
50 куб. см 3,3 км 2011 г.
50 куб. см 3,3 км 2012 г.
50 куб. см 3,3 км 2013 г.
50 куб. см 3,3 км 2014 г.

GTR (LC)
50 куб. см 3,8 км 2002 г.
50 куб. см 4,4 км 2003 г.
50 куб. см 4,4 км 2004 г.
50 куб. см 4,5 км 2005 г.
50 куб. см 4,5 км 2006 г.
50 куб. см 4,5 км 2007 г.
50 куб. см 4,5 км 2008 г.
50 куб. см 4,5 км 2009 г.
50 куб. см 4,5 км 2010 г.
50 куб. см 4,5 км 2011 г.
50 куб. см 4,5 км 2012 г.
50 куб. см 4,5 км 2013 г.
50 куб. см 4,5 км 2014 г.

Hussar
50 куб. см 2,7 км 2002 г.
50 куб. см 2000 г.
50 куб. см 4,6 км 2001 г.

Hussar (45)
50 куб. см 3,2 км 2003 г.
50 куб. см 3,2 км 2004 г.
50 куб. см 3,2 км 2005 г.

Hussar (FL)
50 куб. см 3,2 км 2002 г.

Oliver (45 City)
50 куб. см 3,3 км 2005 г.
50 куб. см 3,3 км 2006 г.
50 куб. см 3,3 км 2007 г.

Oliver (45 Sport)
50 куб. см 3,3 км 2005 г.
50 куб. см 3,3 км 2006 г.
50 куб. см 3,3 км 2007 г.

Oliver (45)
50 куб. см 3,2 км 2003 г.
50 куб. см 3,3 км 2004 г.
50 куб. см 3,3 км 2005 г.

Popcorn
50 куб. см 2,7 км 2002 г.
50 куб. см 4,6 км 2001 г.

Popcorn (45)
50 куб. см 3,3 км 2003 г.
50 куб. см 3,3 км 2004 г.
50 куб. см 3,3 км 2005 г.

Popcorn (FL)
50 куб. см 3,2 км 2002 г.

RV (4T Mini)
50 куб. см 2,5 км 2011 г.
50 куб. см 2,5 км 2012 г.

SM (Supermoto)
50 куб. см 3,5 км 2006 г.
50 куб. см 3 км 2007 г.
50 куб. см 3 км 2008 г.
50 куб. см 3 км 2009 г.
50 куб. см 3 км 2010 г.
50 куб. см 3 км 2011 г.
50 куб. см 3 км 2012 г.
50 куб. см 3 км 2013 г.
50 куб. см 3 км 2014 г.

SMX (Supermoto)
50 куб. см 3 км 2007 г.
50 куб. см 3 км 2008 г.
50 куб. см 3 км 2009 г.
50 куб. см 3 км 2010 г.

SX (Supercross)
50 куб. см 3,5 км 2006 г.
50 куб. см 3 км 2007 г.
50 куб. см 3 км 2008 г.
50 куб. см 3 км 2009 г.
50 куб. см 3 км 2010 г.
50 куб. см 3 км 2011 г.
50 куб. см 3 км 2012 г.
50 куб. см 3 км 2013 г.
50 куб. см 3 км 2014 г.

Cagiva
70 моделей

Alazzurra 650
650 куб. см 50 км 1985 г.

Canyon
500 куб. см 39/34 км 1998 г.
500 куб. см 39/34 км 1999 г.
500 куб. см 39/34 км 2000 г.
500 куб. см 39/34 км 2001 г.

City (Lucky Explorer)
50 куб. см 4,1км 1994 г.
50 куб. см 4,1 км 1997 г.

Gran Canyon (ie)
900 куб. см 68 км 1999 г.
900 куб. см 68 км 2000 г.
900 куб. см 73 км 1997 г.
900 куб. см 73 км 1998 г.

Mito 125
125 куб. см 12 км 2007 г.

Navigator (Touring)
1000 куб. см 99 км 2000 г.
1000 куб. см 99 км 2001 г.

Navigator (koła odlewane)
1000 куб. см 99 км 2002 г.
1000 куб. см 99 км 2003 г.
1000 куб. см 99 км 2004 г.
1000 куб. см 99 км 2005 г.

Raptor
1000 куб. см 112 км 2000 г.
1000 куб. см 112 км 2001 г.
1000 куб. см 112 км 2002 г.
1000 куб. см 112 км 2003 г.
1000 куб. см 113 км 2004 г.
1000 куб. см 113 км 2005 г.
125 куб. см 15 км 2003 г.
125 куб. см 15 км 2004 г.
125 куб. см 15 км 2005 г.
125 куб. см 15 км 2006 г.
125 куб. см 15 км 2007 г.
125 куб. см 15 км 2008 г.
125 куб. см 15 км 2009 г.
125 куб. см 15 км 2010 г.
125 куб. см 15 км 2011 г.
125 куб. см 15 км 2012 г.
125 куб. см 15 км 2013 г.
125 куб. см 15 км 2014 г.
650 куб. см 72/34 км 2001 г.
650 куб. см 72/34 км 2002 г.
650 куб. см 72/34 км 2003 г.
650 куб. см 72/34 км 2004 г.

Raptor (N3)
125 куб. см 15 км 2003 г.
125 куб. см 15 км 2004 г.
125 куб. см 15 км 2005 г.
125 куб. см 15 км 2006 г.
125 куб. см 15 км 2007 г.
125 куб. см 15 км 2008 г.
125 куб. см 15 км 2009 г.
125 куб. см 15 км 2010 г.
125 куб. см 15 км 2011 г.
125 куб. см 15 км 2012 г.

Raptor (ie)
650 куб. см 73/34 км 2005 г.
650 куб. см 73/34 км 2006 г.
650 куб. см 73/34 км 2007 г.
650 куб. см 73/34 км 2008 г.

V-Raptor
1000 куб. см 112 км 2000 г.
1000 куб. см 112 км 2001 г.
1000 куб. см 112 км 2002 г.
1000 куб. см 112 км 2003 г.
1000 куб. см 113 км 2004 г.
1000 куб. см 113 км 2005 г.
650 куб. см 72/34 км 2001 г.
650 куб. см 72/34 км 2002 г.
650 куб. см 72/34 км 2003 г.
650 куб. см 73/34 км 2004 г.
650 куб. см 73/34 км 2005 г.

X-Tra Raptor
1000 куб. см 112 км 2001 г.
1000 куб. см 112 км 2002 г.
1000 куб. см 112 км 2003 г.
1000 куб. см 113 км 2004 г.
1000 куб. см 113 км 2005 г.

Daelim
46 моделей

Daystar 125 Classic (VL125F)
125 куб. см 12 км 2000 г.
125 куб. см 12 км 2001 г.
125 куб. см 12 км 2002 г.
125 куб. см 12 км 2003 г.
125 куб. см 12 км 2004 г.
125 куб. см 12 км 2005 г.

History 125 (SA2)
125 куб. см 12 км 2002 г.
125 куб. см 12 км 2003 г.
125 куб. см 12 км 2004 г.
125 куб. см 12 км 2005 г.

Otello 125 (SG125F)
125 куб. см 12 км 1999 г.
125 куб. см 12 км 2000 г.
125 куб. см 12 км 2001 г.
125 куб. см 12 км 2002 г.
125 куб. см 12 км 2003 г.

Otello 125 DLX (SG125F)
125 куб. см 12 км 2002 г.
125 куб. см 12 км 2003 г.
125 куб. см 12 км 2004 г.

Otello 125 Eco (SG125F)
125 куб. см 12 км 2005 г.
125 куб. см 12 км 2006 г.
125 куб. см 12 км 2007 г.
125 куб. см 12 км 2008 г.

SN (Fi B-Bone)
125 куб. см 11,5 км 2012 г.
125 куб. см 11,5 км 2013 г.
125 куб. см 11,5 км 2014 г.
125 куб. см 11,5 км 2015 г.
125 куб. см 11,5 км 2016 г.

VS
125 куб. см 12,2 км 1997 г.
125 куб. см 12,2 км 1998 г.

VS (Evolution)
125 куб. см 12,2 км 1999 г.
125 куб. см 12,2 км 2000 г.
125 куб. см 12,2 км 2001 г.
125 куб. см 12,2 км 2002 г.
125 куб. см 12,2 км 2003 г.

VS 125 Evolution (VS125F)
125 куб. см 12 км 1995 г.
125 куб. см 12 км 1996 г.
125 куб. см 12 км 1997 г.
125 куб. см 12 км 1998 г.
125 куб. см 12 км 1999 г.
125 куб. см 12 км 2000 г.

VT (Evolution 80 Km/h)
125 куб. см 13,1 км 2000 г.
125 куб. см 13,1 км 2001 г.
125 куб. см 13,1 км 2002 г.

VT (Evolution)
125 куб. см 13,1 км 2000 г.
125 куб. см 13,1 км 2001 г.
125 куб. см 13,1 км 2002 г.

Gilera
62 модели

DNA
125 куб. см 15 км 2001 г.
125 куб. см 15 км 2008 г.
50 куб. см 4,8 км 2003 г.
50 куб. см 4,8 км 2004 г.
50 куб. см 4,8 км 2005 г.

Fuoco
500 куб. см 34 км 2007 г.
500 куб. см 34 км 2008 г.
500 куб. см 34 км 2009 г.
500 куб. см 34 км 2010 г.
500 куб. см 34 км 2011 г.
500 куб. см 34 км 2012 г.
500 куб. см 34 км 2013 г.
500 куб. см 34 км 2014 г.
500 куб. см 40 км 2007 г.
500 куб. см 40 км 2008 г.
500 куб. см 40 км 2009 г.
500 куб. см 40 км 2010 г.
500 куб. см 40 км 2011 г.
500 куб. см 40 км 2012 г.
500 куб. см 40 км 2013 г.
500 куб. см 40 км 2014 г.

Fuoco (LT)
500 куб. см 40 км 2014 г.
500 куб. см 40 км 2015 г.
500 куб. см 40 км 2016 г.
500 куб. см 40 км 2017 г.

Nexus
500 куб. см 32,6 км 2007 г.
500 куб. см 32,6 км 2008 г.
500 куб. см 32,6 км 2009 г.
500 куб. см 32,6 км 2010 г.
500 куб. см 32,6 км 2011 г.
500 куб. см 32,6 км 2012 г.
500 куб. см 32,6 км 2013 г.
500 куб. см 32,6 км 2014 г.
500 куб. см 38 км 2007 г.
500 куб. см 38 км 2008 г.
500 куб. см 38 км 2009 г.
500 куб. см 38 км 2010 г.
500 куб. см 38 км 2011 г.
500 куб. см 38 км 2012 г.
500 куб. см 38 км 2013 г.
500 куб. см 38 км 2014 г.
500 куб. см 39,5 км 2004 г.
500 куб. см 39,5 км 2005 г.
500 куб. см 39,5 км 2006 г.

Nexus (ie)
125 куб. см 15 км 2009 г.
250 куб. см 22,4 км 2007 г.
250 куб. см 22,4 км 2008 г.

Stalker (DD)
50 куб. см 3,8 км 1997 г.
50 куб. см 3,8 км 1998 г.
50 куб. см 3,8 км 1999 г.
50 куб. см 3,8 км 2000 г.

Stalker (DT Base)
50 куб. см 3,8 км 1999 г.
50 куб. см 3,8 км 2000 г.
50 куб. см 3,8 км 2001 г.
50 куб. см 3,8 км 2002 г.

Honda
861 модель

ANF (Innova)
125 куб. см 2003 г.
125 куб. см 2004 г.
125 куб. см 2005 г.
125 куб. см 2006 г.
125 куб. см 9,2 км 2007 г.
125 куб. см 9,2 км 2008 г.
125 куб. см 9,2 км 2009 г.
125 куб. см 9,2 км 2010 г.
125 куб. см 9,2 км 2011 г.
125 куб. см 9,2 км 2012 г.

CA (Rebel 80 Km/h)
125 куб. см 11 км 1995 г.
125 куб. см 11 км 1996 г.
125 куб. см 9,7 км 1997 г.
125 куб. см 9,7 км 1998 г.
125 куб. см 9,7 км 1999 г.
125 куб. см 9,7 км 2000 г.

CA (Rebel)
125 куб. см 11 км 1995 г.
125 куб. см 11 км 1996 г.
125 куб. см 11 км 1997 г.
125 куб. см 11 км 1998 г.
125 куб. см 11 км 1999 г.
125 куб. см 11 км 2000 г.

CB
500 куб. см 33 км 1998 г.
500 куб. см 33 км 1999 г.
500 куб. см 33 км 2000 г.
500 куб. см 33 км 2001 г.
500 куб. см 33 км 2002 г.
500 куб. см 33 км 2003 г.
500 куб. см 34 км 1994 г.
500 куб. см 34 км 1995 г.
500 куб. см 34 км 1996 г.
500 куб. см 34 км 1997 г.
500 куб. см 49 км 1998 г.
500 куб. см 49 км 1999 г.
500 куб. см 49 км 2000 г.
500 куб. см 49 км 2001 г.
500 куб. см 49 км 2002 г.
500 куб. см 49 км 2003 г.
500 куб. см 50 км 1994 г.
500 куб. см 50 км 1995 г.
500 куб. см 50 км 1996 г.
500 куб. см 50 км 1997 г.
500 куб. см 57 км 1998 г.
500 куб. см 57 км 1999 г.
500 куб. см 57 км 2000 г.
500 куб. см 57 км 2001 г.
500 куб. см 57 км 2002 г.
500 куб. см 57 км 2003 г.
500 куб. см 58 км 1994 г.
500 куб. см 58 км 1995 г.
500 куб. см 58 км 1996 г.
500 куб. см 58 км 1997 г.
650 куб. см 50 км 1979 г.

CB (A Twin автоматическое переключение передач)
400 куб. см 27 км 1979 г.

CB (C Custom)
650 куб. см 50 км 1980 г.
750 куб. см 77 км 1981 г.
750 куб. см 77 км 1982 г.
750 куб. см 77 км 1983 г.

CB (F Four)
400 куб. см 37 км 1974 г.
400 куб. см 37 км 1975 г.
400 куб. см 37 км 1976 г.
400 куб. см 37 км 1977 г.

CB (F Hornet)
250 куб. см 40 км 1996 г.
250 куб. см 40 км 1997 г.
250 куб. см 40 км 1998 г.
250 куб. см 40 км 1999 г.
250 куб. см 40 км 2000 г.
250 куб. см 40 км 2001 г.
600 куб. см 102 км 2007 г.
600 куб. см 102 км 2008 г.
600 куб. см 102 км 2009 г.
600 куб. см 102 км 2010 г.
600 куб. см 102 км 2011 г.
600 куб. см 102 км 2012 г.
600 куб. см 102 км 2013 г.
600 куб. см 102 км 2014 г.
600 куб. см 102 км 2015 г.
600 куб. см 34 км 1998 г.
600 куб. см 34 км 1999 г.
600 куб. см 34 км 2000 г.
600 куб. см 34 км 2001 г.
600 куб. см 34 км 2002 г.
600 куб. см 34 км 2003 г.
600 куб. см 34 км 2004 г.
600 куб. см 34 км 2005 г.
600 куб. см 34 км 2006 г.
600 куб. см 34 км 2007 г.
600 куб. см 34 км 2008 г.
600 куб. см 34 км 2009 г.
600 куб. см 34 км 2010 г.
600 куб. см 50 км 1998 г.
600 куб. см 50 км 1999 г.
600 куб. см 50 км 2000 г.
600 куб. см 50 км 2001 г.
600 куб. см 50 км 2002 г.
600 куб. см 50 км 2003 г.
600 куб. см 50 км 2004 г.
600 куб. см 94 км 1998 г.
600 куб. см 94 км 1999 г.
600 куб. см 95 км 2000 г.
600 куб. см 95 км 2001 г.
600 куб. см 95 км 2002 г.
600 куб. см 95 км 2003 г.
600 куб. см 97 км 2004 г.
600 куб. см 97 км 2005 г.
600 куб. см 97 км 2006 г.
900 куб. см 109 км 2002 г.
900 куб. см 109 км 2003 г.
900 куб. см 109 км 2004 г.
900 куб. см 109 км 2005 г.
900 куб. см 109 км 2006 г.

CB (F Super Four)
1000 куб. см 50 км 1993 г.
1000 куб. см 50 км 1994 г.
1000 куб. см 50 км 1995 г.
1000 куб. см 50 км 1996 г.
1000 куб. см 98 км 1993 г.
1000 куб. см 98 км 1994 г.
1000 куб. см 98 км 1995 г.
1000 куб. см 98 км 1996 г.

CB (F)
500 куб. см 48 км 2013 г.
500 куб. см 48 км 2014 г.
500 куб. см 48 км 2015 г.

CB (F2 Bol d´Or)
900 куб. см 95 км 1981 г.

CB (F2 Seven Fifty)
750 куб. см 34 км 1994 г.
750 куб. см 34 км 1995 г.
750 куб. см 34 км 1996 г.
750 куб. см 34 км 1997 г.
750 куб. см 34 км 1998 г.
750 куб. см 34 км 1999 г.
750 куб. см 34 км 2000 г.
750 куб. см 34 км 2001 г.
750 куб. см 34 км 2002 г.
750 куб. см 34 км 2003 г.
750 куб. см 50 км 1992 г.
750 куб. см 50 км 1993 г.
750 куб. см 50 км 1994 г.
750 куб. см 50 км 1995 г.
750 куб. см 73 км 1992 г.
750 куб. см 73 км 1993 г.
750 куб. см 73 км 1994 г.
750 куб. см 73 км 1995 г.
750 куб. см 73 км 1996 г.
750 куб. см 73 км 1997 г.
750 куб. см 73 км 1998 г.
750 куб. см 73 км 1999 г.
750 куб. см 73 км 2000 г.
750 куб. см 73 км 2001 г.
750 куб. см 73 км 2002 г.
750 куб. см 73 км 2003 г.

CB (FA ABS Euro5)
500 куб. см 48 км 2021 г.

CB (FA ABS)
500 куб. см 48 км 2013 г.
500 куб. см 48 км 2014 г.
500 куб. см 48 км 2015 г.
500 куб. см 48 км 2016 г.
500 куб. см 48 км 2017 г.
500 куб. см 48 км 2018 г.
500 куб. см 48 км 2019 г.
500 куб. см 48 км 2020 г.

CB (FA Hornet ABS)
600 куб. см 102 км 2007 г.
600 куб. см 102 км 2008 г.
600 куб. см 102 км 2009 г.
600 куб. см 102 км 2010 г.
600 куб. см 102 км 2011 г.
600 куб. см 102 км 2012 г.
600 куб. см 102 км 2013 г.
600 куб. см 102 км 2014 г.
600 куб. см 102 км 2015 г.
600 куб. см 34 км 2007 г.
600 куб. см 34 км 2008 г.
600 куб. см 34 км 2009 г.
600 куб. см 34 км 2010 г.
600 куб. см 34 км 2011 г.
600 куб. см 34 км 2012 г.
600 куб. см 34 км 2013 г.
600 куб. см 34 км 2014 г.
600 куб. см 34 км 2015 г.

CB (G)
250 куб. см 27 км 1974 г.

CB (K Four)
500 куб. см 48 км 1971 г.
500 куб. см 48 км 1972 г.
500 куб. см 48 км 1973 г.
500 куб. см 48 км 1974 г.
500 куб. см 48 км 1975 г.
500 куб. см 48 км 1976 г.
500 куб. см 48 км 1977 г.

CB (K)
250 куб. см 30 км 1971 г.
250 куб. см 30 км 1972 г.

CB (N Euro)
400 куб. см 27 км 1978 г.
400 куб. см 27 км 1979 г.

